Evénements
| Année | Faits marquants |
| 2005 | Installation des premières salles d’exposition pour le Musée des
Champs Libres de Rennes. Installation des systèmes de comptage de personnes pour le réseau de bus de Nice et Compiègne. |
| 2004 | Installation des premières salles d’exposition pour le Musée d’Art Catalan de Barcelone. |
| 2002 | Installation des premiers systèmes de comptage pour les aéroport de Toulouse et de Lille. |
| 2001 | Installation des premières agences d’un grand réseau d’administration publique. |
| 2000 | Installation des systèmes de comptage de personnes pour le réseau de bus de Rennes et d’Annecy. |
| 1999 | Installation des premières salles d’exposition pour le Centre Georges Pompidou. Installation des premiers systèmes de comptage pour les bus articulés de la RATP et du réseau de bus de Toulouse. |
| 1998 | Installation des premiers CAPITEC à Besançon. |
| 1997 | Démarrage de l’installation en série des systèmes de comptage de personnes pour les bus de la RATP, et pour le réseau de Strasbourg. |
| 1996-1997 | Qualification des systèmes de comptage auprès de la RATP. |
| 1995 | Installation des premiers CAPITEC à Toulouse et à Lille. |
